Model |
VA27EHE |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 336.31 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597.8 mm |
Plamka matrycy | 0.155 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Zakrzywienie ekranu | 0 R |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy |
|
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty |
|
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 30 W |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria opcjonalne |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 366.67 mm |
Wysokość z podstawą | 453.73 mm |
Szerokość | 612.24 mm |
Głębokość | 48.9 mm |
Głębokość z podstawą | 239.94 mm |
Waga | 4.03 kg |
Waga z podstawą | 4.64 kg |