Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Notebook |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
Procesor / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / 2.4 GHz |
Max Turbo Speed | 4.2 GHz |
Ilość rdzeni | Quad-Core |
Pamięć podręczna | 8 MB |
Przetwarzanie 64-bitowe | Tak |
Cechy | Intel Turbo Boost Technology 2.0,Intel Smart Cache |
Pamięć | |
---|---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
Max obsługiwany RAM | 16 GB |
Technologia | DDR4 SDRAM |
Szybkość | 2666 MHz |
Szybkość Znamionowa | 2666 MHz |
Rodzaj obudowy | SO-DIMM 260-pin |
Ilość slotów | 2 |
Puste sloty | 1 |
Główn pamięć | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | 15.6" |
Technologia podświetlania LCD | Podświetlenie LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości | 60 Hz |
Szeroki ekran | Tak |
Gęstość pikseli (ppi) | 141 |
Współczynnik kształtu obrazu | 16:9 |
Jasność obrazu | 220 cd/m2 |
Typ obramowania | Uniesione |
Charakterystyka | Przeciwoślepieniowy,antyrefleks,gamut kolorów 45% NTSC,Szeroki Kąt Patrzenia,kąt patrzenia w poziomie ±80°,kąt patrzenia w pionie ±80°,czas reakcji 35 ms,rozstaw pikseli 0,179 mm,konstrukcja z cienką fasetą |
Audio &Video | |
---|---|
Procesor graficzny | Intel Iris Xe Graphics |
Technologia przydziału pamięci | Pamięć video współdzielona (UMA) |
Aparat fotograficzny | Tak - HD |
Rozdzielczość | 0,92 megapiksela |
Typ czujnika obrazu | CMOS |
Rozdzielczości wideo | 720p |
Klatki na sekundę | 30 klatki/sek |
Cechy kamery | 78,6 stopni,aparat RGB |
Dźwięk | Głośniki stereo,mikrofon |
Kodek | Realtek ALC3204 |
Zgodność z normami | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości |
Wejście | |
---|---|
Typ | Klawiatura,panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Komunikacja | |
---|---|
Bezprzewodowe | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 5.0 |
Kontroler bezprzewodowy | Dell Wireless 1810 - M.2 2230 |
Interfejs sieciowy | Gigabit Ethernet |
Kontroler ethernet | Realtek RTL8111H |
Bateria | |
---|---|
Technologia | 3 ogniwa litowo-polimerowa |
Pojemność | 42 Wh |
Adapter AC | |
---|---|
Wejście | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Wyjście | 45 wat,19.5 V,2.31 A |
Połączenia &Rozszerzenie | |
---|---|
Interfejsy | HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 LAN Słuchawki/mikrofon combo jack |
Czytnik kart pamięci | Tak (Karta Pamięci SD,karta SDHC,karta SDXC) |
Oprogramowanie | |
---|---|
Dołączone oprogramowanie | Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna),McAfee Small Business Security (30-dniowa wersja testowa) |
Różne | |
---|---|
Kolor | Czarny |
Ochrona | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Ochrona przeciwkradzieżowa | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno) |
Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Noble Wedge |
Akcesoria w zestawie | Przejściówka zasilania |
Wymiary i waga | |
---|---|
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 36.396 cm x 24.9 cm x 1.9 cm |
Waga | 1.78 kg |
Gwarancja producenta | |
---|---|
Usługi w pakiecie | 3 Lata Basic Onsite |
Parametry środowiska | |
---|---|
Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 10-90% nieskroplone |
Odporność na wstrząsy (podczas pracy) | 140 g @ 2 ms half-sine impulsu |
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku) | 160 g @ 2 ms half-sine impulsu |
Odporność na drgania (podczas pracy) | 0.66 g @ RMS (random) |
Odporność na drgania (w stanie spoczynku) | 1.3 g @ RMS (random) |