Model |
VG24VQ |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.6" |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 293.28 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 521.4 mm |
Plamka matrycy | 0.272 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
Czas reakcji | 1 ms |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Częstotliwość pozioma max. | 144 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy |
|
Wbudowane głośniki | Tak |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 20.89 W |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 320.09 mm |
Wysokość z podstawą | 376.59 mm |
Szerokość | 537.59 mm |
Głębokość | 65.34 mm |
Głębokość z podstawą | 217.6 mm |
Waga | 5.66 kg |
Pozostałe parametry |
|