Model |
TUF GAMING VG24VQE |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.6" |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 293.28 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 521.4 mm |
Plamka matrycy | 0.272 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
Czas reakcji | 1 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 200 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 165 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy |
|
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 23.34 W |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 320 mm |
Wysokość z podstawą | 404 mm |
Szerokość | 537.6 mm |
Głębokość | 69.9 mm |
Głębokość z podstawą | 205.9 mm |
Waga | 3.37 kg |
Waga z podstawą | 4.8 kg |