-
Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302306%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302306%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302307%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302307%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302308%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302308%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302309%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302309%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302310%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302310%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302311%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302311%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302312%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302312%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302313%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 2TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/as129/302000-303000/Dysk-SSD-NM790-2TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B302313%5D_480.jpg)
Symbol:
LNM790X002T-RNNNG
604.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 13.99 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 0.046 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 843367130290 |
Zamówienie telefoniczne: 256441901
Zostaw telefon |
Niewiarygodne prędkości, aby wykonać zadanie
Z niesamowitą szybkością odczytu sekwencyjnego 7400 MB/s , zapisu sekwencyjnego 6500 MB/s i prędkości odczytu do 1 000 000 IOP, dysk SSD Lexar NM790 ma wydajność, aby jako pierwszy dotarł do mety lub z łatwością dotrzymał najbardziej wymagających terminów.
Informacje o produkcie | |
Model |
NM790 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 2 TB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 1500 TB |
Prędkość odczytu | 7400 MB/s |
Prędkość zapisu | 6500 MB/s |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 2.45 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Waga | 6 g |
Pozostałe parametry |
|
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
60 mies.
Format szerokości:
M.2 2280
Typ dysku:
SSD
Typ napędu:
Wewnętrzny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci