-
Monitor 27 cali S40GD IPS 1920x1080 FHD 16:9 2xHDMI 1xDP 2xUSB-A 2.0 1xUSB-B 5ms 100Hz HAS+PIV płaski 3YOn-Site (LS27D400GAUXEN)
Symbol:
LS27D400GAUXEN
670.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | Średnia dostępność 30 szt. |
Waga | 5.6 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095803050 |
Zamówienie telefoniczne: 256441901
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
LS27D400GAUXEN |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 336.312 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597.888 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type B) |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Certyfikaty | TCO |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 14 W |
Klasa energetyczna | C |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 360.9 mm |
Wysokość z podstawą | 538.3 mm |
Szerokość | 612.7 mm |
Głębokość | 39.8 mm |
Głębokość z podstawą | 219 mm |
Waga | 2.7 kg |
Waga z podstawą | 4 kg |
Oznaczenia | CE+WEEE |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Przekątna ekranu:
27''
Ekran dotykowy:
Nie
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
16:9
Rozdzielczość:
1920 x 1080 (FHD 1080)
Wbudowane głośniki:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Tak
Bluetooth:
Nie
Klasa energetyczna:
C
Powierzchnia matrycy:
Matowa
WiFi:
Nie
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci