-
Monitor ASUS VA27EHF 27" IPS FHD 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI
Symbol:
VA27EHF
544.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | natychmiast |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | Mało 1 szt. |
Waga | 3.85 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711387078334 |
Zamówienie telefoniczne: 256441901
Zostaw telefon |
Przy zakupie ww. modelu monitora podkładka pod mysz ASUS TUF oraz Pendrive 128 GB gratis!!!
TCO Certified | Tak |
Model |
VA27EHF |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 336.31 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597.89 mm |
Plamka matrycy | 0.311 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 1 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 300:1 |
Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 120 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 100 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
Certyfikaty |
|
Standard VESA | 100 x 100 |
Klasa energetyczna | E |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 367.03 mm |
Wysokość z podstawą | 465.29 mm |
Szerokość | 612.42 mm |
Głębokość | 47.2 mm |
Głębokość z podstawą | 239.97 mm |
Waga | 3.28 kg |
Waga z podstawą | 3.85 kg |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci