-
Monitor P1917S 19 IPS LED SXGA 1280x1024 /5:4/HDMI(1.4)/DP(1.2)/VGA/2xUSB 2.0/3xUSB 3.0/3Y PPG
Symbol:
210-AJBG
909.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | Średnia dostępność 28 szt. |
Waga | 6.38 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184200384 |
Zamówienie telefoniczne: 256441901
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
P1917s |
Proporcje obrazu | 5:4 |
Przekątna ekranu | 19'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 375 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 300 mm |
Plamka matrycy | 0.293 mm |
Rozdzielczość | 1280 x 1024 (SXGA) |
Czas reakcji | 8 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 4 000 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x 15-pin D-Sub 3 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Certyfikaty | RoHS Energy Star EPEAT TCO |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 38 W |
Klasa energetyczna | D |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 499.3 mm |
Szerokość | 405.6 mm |
Głębokość | 180 mm |
Waga | 6.61 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Przekątna ekranu:
19''
Ekran dotykowy:
Nie
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
5:4
Rozdzielczość:
1280 x 1024 (SXGA)
Wbudowane głośniki:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Klasa energetyczna:
D
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci