Asus Monitor 27 cali PA27JCV ProArt 5K IPS USB-C96W DP HDMI KVM 100%sRGB HDR500 PIVOT 0-130MM
Wystaw opinię o produkcie
Asus Monitor 27 cali PA27JCV ProArt 5K IPS USB-C96W DP HDMI KVM
Kod produktu: PA27JCV
Opis
| Model |
ProArt PA27JCV |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.116 mm |
| Rozdzielczość | 5120 x 2880 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Jasność HDR | 500 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy |
|
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 31.04 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 362.9 mm |
| Wysokość z podstawą | 538.1 mm |
| Szerokość | 612.2 mm |
| Głębokość | 44.1 mm |
| Głębokość z podstawą | 215 mm |
| Waga | 4.14 kg |
| Waga z podstawą | 5.91 kg |
Bezpieczeństwo produktu
Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
- 1. Ryzyko porażenia prądem: 2. Ryzyko uszkodzenia sprzętu: 3. Ryzyko przegrzania: 4. Ryzyko pożaru: 5. Ryzyko obrażeń ciała: 6. Zagrożenia związane z nieprawidłowym użytkowaniem: 7. Ostrzeżenia dotyczące dzieci: 8. Utylizacja:
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.