Monitor ASUS TUF Gaming VG27VQM1B 27" 1920x1080px 280Hz 1 ms Curved [Black Friday]
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: VG27VQM1B
Opis
| Model |
VG27VQM1B |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.312 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.888 mm |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy |
|
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 23 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 367 mm |
| Wysokość z podstawą | 456 mm |
| Szerokość | 610 mm |
| Głębokość | 78 mm |
| Głębokość z podstawą | 193 mm |
| Waga | 4.2 kg |
| Waga z podstawą | 4.9 kg |
Bezpieczeństwo produktu
Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
- 1. Ryzyko porażenia prądem: 2. Ryzyko uszkodzenia sprzętu: 3. Ryzyko przegrzania: 4. Ryzyko pożaru: 5. Ryzyko obrażeń ciała: 6. Zagrożenia związane z nieprawidłowym użytkowaniem: 7. Ostrzeżenia dotyczące dzieci: 8. Utylizacja:
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.